Lista de aplicare a echipei
Moldindconbank
pentru a participa la
MF Series 2022-2023 (Seria A)
Lista jucătorilor Z/N Număr pe tricou Post
1 ANTONOV Iulian 03.01.1997 9 Atacant
2 BRUMARU Cornel 01.01.1982 15 Fundaș
3 BRUMARU Marcel 07.10.1975 16 Atacant
4 CĂINAREAN Andrian 02.10.1991 11 Atacant
5 CIUREA Igor 24.08.1989 3 Atacant
6 COVANJI Mihail 27.10.1996 2 Atacant
7 CȘEMINSCHI Mihail 12.09.1987 8 Atacant
8 DRAGUȚAN Ion 03.09.1991 4 Fundaș
9 ERNU Petru 25.02.1988 99 Atacant
10 FRUNZĂ Andrian 26.04.1991 18 Fundaș
11 FRUNZĂ Danu 13.05.1994 17 Atacant
12 GÎNCU Oleg (c) 28.03.1982 10 Atacant
13 GROSU Alexandru 18.04.1988 14 Atacant
14 HABAȘESCU Radu 09.09.1989 7 Fundaș
15 PĂDURE Sergiu 27.11.1988 22 Portar
16 RUSNAC Veaceslav 27.08.1975 5 Fundaș
17 SÎRBU Andrian 19.03.1984 20 Fundaș
18 TARASOV Iurie 29.11.1994 6 Atacant
19 VARTIC Daniel 22.10.1978 13 Fundaș
20 VICOL Denis 17.03.1983 1 Portar
Oficiali Z/N Post
RUSNAC Veaceslav 27.08.1975 Antrenor
GÎNCU Oleg 28.03.1982 Manager
  Data tipăririi: 14.05.2024
Federația Sportivă Națională de Minifotbal din Moldova
fsnm.md