Clasamentul turneului
Clasament
# | Echipă | M | P | |
1 | Ecolux Chișinău | 6 | 14 | |
2 | Mold Progress Durlești | 6 | 13 | |
3 | MMZ Rîbnița | 6 | 10 | |
4 | InterDnestrCom Tiraspol | 6 | 9 | |
5 | maib Chișinău | 6 | 9 | |
6 | Dynamis Chișinău | 6 | 3 | |
7 | Fresh Start Chișinău | 6 | 3 |
Rezultate
5 noiembrie, duminică | |||
10:00 | Ecolux Chișinău | 11 : 3 | Dynamis Chișinău |
10:00 | Fresh Start Chișinău | 2 : 1 | maib Chișinău |
20:35 | InterDnestrCom Tiraspol | 2 : 4 | MMZ Rîbnița |
4 noiembrie, sâmbătă | |||
11:00 | Mold Progress Durlești | 5 : 6 | maib Chișinău |
29 octombrie, duminică | |||
10:00 | Dynamis Chișinău | 3 : 5 | Mold Progress Durlești |
10:00 | Fresh Start Chișinău | 1 : 6 | InterDnestrCom Tiraspol |
10:00 | maib Chișinău | 1 : 3 | Ecolux Chișinău |
22 octombrie, duminică | |||
10:00 | Fresh Start Chișinău | 0 : 12 | MMZ Rîbnița |
10:00 | InterDnestrCom Tiraspol | 2 : 3 | Ecolux Chișinău |
15 octombrie, duminică | |||
10:00 | Mold Progress Durlești | 2 : 1 | InterDnestrCom Tiraspol |
Calendar
17 martie 2024, duminică | |||
10:00 | Ecolux Chișinău | - : - | Mold Progress Durlești |
10:00 | Fresh Start Chișinău | - : - | Dynamis Chișinău |
10:00 | MMZ Rîbnița | - : - | maib Chișinău |
Statistică
Jucător | J | M | |
---|---|---|---|
![]() |
Vadim CRÎCIMARI | 10 | 5 |
Mold Progress Durlești | |||
![]() |
Mihail NARTEA | 10 | 6 |
maib Chișinău | |||
![]() |
Ghenadie ORBU | 9 | 5 |
Ecolux Chișinău | |||
![]() |
Vitalie PLĂMĂDEALĂ | 7 | 5 |
Ecolux Chișinău | |||
![]() |
Constantin MANDRÎCENCO | 5 | 3 |
MMZ Rîbnița |
Jucător | CG | CR | |
---|---|---|---|
![]() |
Artiom ZELENIUC | 3 | 0 |
InterDnestrCom Tiraspol | |||
![]() |
Stanislav LUCA | 2 | 0 |
Ecolux Chișinău | |||
![]() |
Cristian SPIRIDON | 2 | 0 |
Fresh Start Chișinău | |||
![]() |
Denis MUSTEAȚA | 2 | 0 |
InterDnestrCom Tiraspol | |||
![]() |
Anatol MÎRZENCO | 2 | 0 |
maib Chișinău |