Campionatul Mondial U23 WMF 2021
- 12 august 2021 - 15 august 2021
- 8 echipe
- Încheiat
Clasamentul turneului
Rezultate
26 mai, duminică | |||
10:00 | MMZ Rîbnița | 9 : 2 | Mold Progress Durlești |
11:30 | Ecolux Chișinău | 0 : 2 | InterDnestrCom Tiraspol |
19 mai, duminică | |||
10:00 | Ecolux Chișinău | 3 : 1 | MMZ Rîbnița |
11:30 | Mold Progress Durlești | 3 : 3 | InterDnestrCom Tiraspol |
Statistică
Jucător | J | M | |
---|---|---|---|
Eugeniu BOROVSCHI | 4 | 2 | |
MMZ Rîbnița | |||
Petru POPESCU | 3 | 1 | |
Mold Progress Durlești | |||
Andrei NEGARA | 3 | 2 | |
MMZ Rîbnița | |||
Iurii MÎRZA | 2 | 2 | |
InterDnestrCom Tiraspol | |||
Nicolae ROIZMAN | 2 | 2 | |
MMZ Rîbnița |
Jucător | CG | CR | |
---|---|---|---|
Sergiu ISTRATI | 0 | 1 | |
Ecolux Chișinău | |||
Artiom ZELENIUC | 1 | 0 | |
InterDnestrCom Tiraspol | |||
Vladislav SATALCHIN | 1 | 0 | |
InterDnestrCom Tiraspol | |||
Daniel MÎRZAC | 1 | 0 | |
Mold Progress Durlești | |||
Andrei NEGARA | 1 | 0 | |
MMZ Rîbnița |